15 YEARS OF EXPERTISE
ITEM | LONGUEUR | LARGEUR | LARGEUR UTILISABLE | HAUTEUR RAMPE** | POIDS |
RAEZ0010 | 3 1/4″ | 41 1/2″ | 32″ | 1/2″ Rise | 3 lbs. |
RAEZ0110 | 8″ | 41 1/2″ | 32″ | 1″ Rise | 8 lbs |
RAEZ1110 | 14″ | 46″ | 36″ | 1 3/8″ Rise | 20 lbs |
RAEZ1510 | 22″ | 46″ | 36″ | 1 5/8″ Rise | 40 lbs |
RAEZ2100 | 24″ | 60″ | 50″ | 2″ Rise | 62 lbs |
* 400 lb (un essieu) – 800 lb (deux essieux)
continue de faire tomber les barrières en aidant les gens à profiter d'une meilleure qualité de vie.
Sur RDV uniquement
8925 Boul St-Laurent #100
Montréal, QC, H2N 1M5
Sur RDV uniquement
7979 ave de Gaspé
Montréal, QC, H2R 2A6