15 YEARS OF EXPERTISE
ITEM | LONGUEUR | LARGEUR | TAILLE PLIE | POIDS | CAPACITÉ* |
10841 IRP050 | 20″ / 52 CM | 30″ / 76 CM | 39″ / 15 CM | 8,4 LBS / 3,8 KG | 880 LBS / 400 KG |
10842 IRP090 | 36″ / 92 CM | 30″ / 76 CM | 39″ / 15 CM | 14,3 LBS / 6,5 KG | 880 LBS / 400 KG |
10843 IRP120 | 46″ / 116 CM | 30″ / 76 CM | 39″ / 15 CM | 19,2 LBS / 8,7 KG | 880 LBS / 400 KG |
10844 IRP150 | 59″ / 150 CM | 30″ / 76 CM | 39″ / 15 CM | 22 LBS / 10 KG | 880 LBS / 400 KG |
10845 IRP170 | 66″/ 167 CM | 30″ / 76 CM | 39″ / 15 CM | 27,5 LBS / 12,5 KG | 880 LBS / 400 KG |
10846 IRP200 | 79″/ 200 CM | 30″ / 76 CM | 39″ / 15 CM | 32,4 LBS / 14,7 KG | 880 LBS / 400 KG |
* 400 lb (un essieu) – 880 lb (deux essieux)
La rampe pliable valise (Pli Simple) se plie en deux et se comporte comme une valise * Surface antidérapante à haute traction qui convient aux fauteuils roulants et aux scooters avec différentes configurations de roues.
ITEM | LONGUEUR | LARGEUR | TAILLE PLIE | POIDS | CAPACITÉ* |
SFW230 | 2′ | 30″ | 24″ x 16″ x 4 7/8″ | 10 lbs. | 800 lbs |
SFW330 | 3′ | 30″ | 36″ x 16″ x 4 7/8″ | 15 lbs. | 800 lbs |
SFW430 | 4′ | 30″ | 48″ x 16″ x 4 7/8″ | 20 lbs. | 800 lbs |
SFW530 | 5′ | 30″ | 60″ x 16″ x 4 7/8″ | 24 lbs. | 800 lbs |
* 400 lb (un essieu) – 800 lb (deux essieux)
continue de faire tomber les barrières en aidant les gens à profiter d'une meilleure qualité de vie.
Sur RDV uniquement
8925 Boul St-Laurent #100
Montréal, QC, H2N 1M5
Sur RDV uniquement
7979 ave de Gaspé
Montréal, QC, H2R 2A6