LARGEUR POUCES | LONGUEUR PIEDS | CAPACITÉ* LBS | POIDS LBS |
26 | 3 | 1000 | 14 |
26 | 4 | 1000 | 18 |
26 | 5 | 1000 | 22 |
26 | 6 | 1000 | 26 |
26 | 7 | 1000 | 30 |
26 | 8 | 1000 | 34 |
26 | 9 | 1000 | 38 |
26 | 10 | 875 | 42 |
26 | 11 | 800 | 46 |
26 | 12 | 725 | 50 |
26 | 13 | 650 | 54 |
26 | 14 | 1000 | 58 |
26 | 15 | 1000 | 62 |
26 | 16 | 1000 | 66 |
26 | 17 | 1000 | 70 |
26 | 18 | 1000 | 74 |
26 | 19 | 1000 | 78 |
26 | 20 | 1000 | 82 |
LARGEUR POUCES | LONGUEUR PIEDS | CAPACITÉ* LBS | POIDS LBS |
30 | 3 | 1000 | 16 |
30 | 4 | 1000 | 21 |
30 | 5 | 1000 | 26 |
30 | 6 | 1000 | 31 |
30 | 7 | 1000 | 36 |
30 | 8 | 1000 | 41 |
30 | 9 | 1000 | 46 |
30 | 10 | 875 | 51 |
30 | 11 | 800 | 56 |
30 | 12 | 725 | 61 |
30 | 13 | 650 | 66 |
30 | 14 | 1000 | 71 |
30 | 15 | 1000 | 76 |
30 | 16 | 1000 | 81 |
30 | 17 | 1000 | 86 |
30 | 18 | 1000 | 91 |
30 | 19 | 1000 | 96 |
30 | 20 | 1000 | 101 |
LARGEUR (POUCES) | LONGUEUR (PIEDS) | CAPACITÉ* (LBS) | POIDS (LBS) |
36 | 3 | 1000 | 18 |
36 | 4 | 1000 | 24 |
36 | 5 | 1000 | 30 |
36 | 6 | 1000 | 36 |
36 | 7 | 1000 | 42 |
36 | 8 | 925 | 48 |
36 | 9 | 850 | 54 |
36 | 10 | 774 | 60 |
36 | 11 | 700 | 66 |
36 | 12 | 625 | 72 |
36 | 13 | 550 | 78 |
36 | 14 | 1000 | 84 |
36 | 15 | 1000 | 90 |
36 | 16 | 1000 | 96 |
36 | 17 | 1000 | 102 |
36 | 18 | 1000 | 108 |
36 | 19 | 1000 | 114 |
36 | 20 | 1000 | 120 |
ROLL A RAMP
Cette version de Roll-A-Ramp® est le même excellent produit que nos rampes standard, à une exception près: les éléments Roll-A-Ramp ™ HD ™ sont 40% plus épais que le matériau standard, ce qui en fait le choix évident en cas de forte demande. nécessaire. Nos rampes robustes peuvent supporter jusqu’à 1 500 lb.
Capable de résister à une utilisation encore plus intensive, cette rampe est dotée de plaques d’approche récemment redessinées pour les extrémités de la rampe. D’une longueur de 12 ”par rapport à la version standard de 6”, avec un renforcement renforcé, Roll-A-Ramp® HD ™ résiste aux rigueurs des industries telles que les flight-cases / Pro Light & Sound. Ce marché exige une plaque d’extrémité robuste pour résister au choc du chargement des flight-cases, des chariots et d’autres objets lourds chargés et déchargés.
Les caractéristiques de Roll-A-Ramp® HD ™ incluent:
continue de faire tomber les barrières en aidant les gens à profiter d'une meilleure qualité de vie.
Sur RDV uniquement
8925 Boul St-Laurent #100
Montréal, QC, H2N 1M5
Sur RDV uniquement
7979 ave de Gaspé
Montréal, QC, H2R 2A6